O próximo pagamento do auxílio emergencial será na sexta-feira (09) a trabalhadores que fazem aniversário em fevereiro. Recebem aqueles que fazem parte do CadÚnico e os que se inscreveram via aplicativo. Para inscritos no Bolsa Família, o governo federal montou outro calendário.
Este primeiro cronograma é para os trabalhadores que se cadastraram via aplicativo e aos que fazem parte do CadÚnico e atendem aos critérios de seleção do programa. Confira todos os pagamentos de janeiro do auxílio emergencial para este grupo:
Veja o calendário do auxílio emergencial 2021:
Já para os integrantes do Bolsa Família, o governo disponibilizou outro calendário. Para este grupo, os pagamentos começam apenas no dia 16 de abril, para o NIS final 1. Até final do mês todos receberão a ajuda federal. O pagamento será como no ano anterior: o beneficiário do Bolsa Família irá receber o que for de maior valor.
Veja o calendário do auxílio emergencial do Bolsa Família:
Qual valor do auxílio emergencial 2021?
Os valores podem ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar.
Então, vamos destacar quais os critérios para o governo definir o valor que será liberado para cada beneficiário:
- Se você mora sozinho, terá direito a quatro parcelas de R$ 150,00;
- A família que tiver duas ou mais pessoas receberá quatro parcelas de R$ 250;
- As mulheres que são chefes de família, que não têm companheiro, e tem filho pequeno, receberão quatro parcelas de R$ 375.
Vale ressaltar que, nesta rodada, só receberá o benefício uma pessoa por família. Além disso, o governo federal não abriu cadastro para novos beneficiários, ou seja, só foram contemplados que já estava no sistema do governo, CadÚnico ou Bolsa Família.
No caso dos integrantes do Bolsa Família, o pagamento será da mesma forma como ocorreu no ano passado. Receberão o benefício que tiver valor maior.
Como sei se vou receber?
A consulta pode ser feita no site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos – clique aqui para acessar. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.
Também é possível consultar pelos canais da Caixa: pelo auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111.
Como vou receber?
Assim como no ano passado, dinheiro do benefício será liberado, primeiramente, na conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo Caixa TEM. Após isso, os saques são liberados.
Veja abaixo o calendário de saques do auxílio emergencial:
Nascidos em: | Janeiro |
1º parcela | 06/abr |
Saque | 04/mai |
2º parcela | 16/mai |
Saque | 08/jun |
3º parcela | 20/jun |
Saque | 13/jul |
4º parcela | 23/jul |
Saque | 13/ago |
Nascidos em: | Fevereiro |
1º parcela | 09/abr |
Saque | 06/mai |
2º parcela | 19/mai |
Saque | 10/jun |
3º parcela | 23/jun |
Saque | 15/jul |
4º parcela | 25/jul |
Saque | 17/ago |
Nascidos em: | Março |
1º parcela | 11/abr |
Saque | 10/mai |
2º parcela | 23/mai |
Saque | 15/jun |
3º parcela | 25/jun |
Saque | 16/jul |
4º parcela | 28/jul |
Saque | 19/ago |
Nascidos em: | Abril |
1º parcela | 13/abr |
Saque | 12/mai |
2º parcela | 26/mai |
Saque | 17/jun |
3º parcela | 27/jun |
Saque | 20/jul |
4º parcela | 01/ago |
Saque | 23/ago |
Nascidos em: | Maio |
1º parcela | 15/abr |
Saque | 14/mai |
2º parcela | 28/mai |
Saque | 18/jun |
3º parcela | 30/jun |
Saque | 22/jul |
4º parcela | 03/ago |
Saque | 25/ago |
Nascidos em: | Junho |
1º parcela | 18/abr |
Saque | 18/mai |
2º parcela | 30/mai |
Saque | 22/jun |
3º parcela | 04/jul |
Saque | 27/jul |
4º parcela | 05/ago |
Saque | 27/ago |
Nascidos em: | Julho |
1º parcela | 20/abr |
Saque | 20/mai |
2º parcela | 02/jun |
Saque | 24/jun |
3º parcela | 06/jul |
Saque | 29/jul |
4º parcela | 08/ago |
Saque | 30/ago |
Nascidos em: | Agosto |
1º parcela | 22/abr |
Saque | 21/mai |
2º parcela | 06/jun |
Saque | 29/jun |
3º parcela | 09/jul |
Saque | 30/jul |
4º parcela | 11/ago |
Saque | 01/set |
Nascidos em: | Setembro |
1º parcela | 25/abr |
Saque | 25/mai |
2º parcela | 09/jun |
Saque | 01/jul |
3º parcela | 11/jul |
Saque | 04/ago |
4º parcela | 15/ago |
Saque | 03/set |
Nascidos em: | Outubro |
1º parcela | 27/abr |
Saque | 27/mai |
2º parcela | 11/jun |
Saque | 02/jul |
3º parcela | 14/jul |
Saque | 06/ago |
4º parcela | 18/ago |
Saque | 06/set |
Nascidos em: | Novembro |
1º parcela | 29/abr |
Saque | 01/jun |
2º parcela | 13/jun |
Saque | 05/jul |
3º parcela | 18/jul |
Saque | 10/ago |
4º parcela | 20/ago |
Saque | 08/set |
Nascidos em: | Dezembro |
1º parcela | 30/abr |
Saque | 04/jun |
2º parcela | 16/jun |
Saque | 08/jul |
3º parcela | 21/jul |
Saque | 12/ago |
4º parcela | 22/ago |
Saque | 10/set |
Fonte: MidiaMax