
O município de Chapadão do Sul, 25,354 eleitores aptos a votarem nas nas próximas eleições de 02 de outubro.
Por outro lado Chapadão do Sul, segundo informações da Secretaria de Saúde, existem 44 mil cartões do SUS, que são atendidos na rede municipal de saúde. Um contrates de 100%. com o numero de eleitores.
Caso esses outros eleitores com títulos de outras comarcas, fizessem a transferência eleitoral para Chapadão do Sul, onde estão beneficiados em vários setores, o município seria beneficiado com um aumento maior de repasse de verbas por parte dos governos, o que resultaria em maior investimento para diversas áreas, como Educação e Saúde, onde esses eleitores são atendidos, mesmo tendo seus domicílios eleitorais em outro município, fazendo com estes sejam os beneficiados.
Por outro lado esses mesmo eleitores tem encontrado dificuldades em transferir seus títulos, já que existe uma série de exigências por parte da Justiça eleitoral, levando muitos a desistirem e preferirem pagar a multa eleitora, em torno de R$ 4 a 5 Reias, do que correr atrás das documentações.
Com isso, o município tem que arcar com o aumento de gastos, por ter que cumprir a lei em em oferecer atendimento as famílias que chegam diariamente em Chapadão do Sul em busca de empregos e consequentemente precisam de atendimento, principalmente nessas áreas de saúde, Educação e Assistência Social.
Distribuição do Eleitorado do Estado por Zona Eleitoral
Levantamento:30/06/2022
Zona | Município Sede | Eleitorado | % |
---|---|---|---|
1ª | AMAMBAI | 34.946 | 1,750 % |
2ª | NAVIRAÍ | 36.937 | 1,850 % |
3ª | CASSILÂNDIA | 16.093 | 0,806 % |
4ª | FÁTIMA DO SUL | 26.419 | 1,323 % |
5ª | NOVA ANDRADINA | 46.624 | 2,335 % |
6ª | BATAGUASSU | 25.564 | 1,280 % |
7ª | CORUMBÁ | 46.078 | 2,308 % |
8ª | CAMPO GRANDE | 123.239 | 6,173 % |
9ª | TRÊS LAGOAS | 45.834 | 2,296 % |
10ª | AQUIDAUANA | 35.880 | 1,797 % |
11ª | RIO BRILHANTE | 40.794 | 2,043 % |
12ª | COXIM | 26.196 | 1,312 % |
13ª | PARANAÍBA | 31.288 | 1,567 % |
14ª | CAMAPUÃ | 13.574 | 0,680 % |
15ª | MIRANDA | 26.113 | 1,308 % |
16ª | MARACAJU | 28.259 | 1,415 % |
17ª | BELA VISTA | 20.848 | 1,044 % |
18ª | DOURADOS | 97.881 | 4,903 % |
19ª | PONTA PORÃ | 45.643 | 2,286 % |
20ª | PORTO MURTINHO | 8.386 | 0,420 % |
21ª | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 14.579 | 0,730 % |
22ª | JARDIM | 26.117 | 1,308 % |
23ª | ÁGUA CLARA | 18.768 | 0,940 % |
24ª | APARECIDA DO TABOADO | 19.301 | 0,967 % |
25ª | ELDORADO | 33.862 | 1,696 % |
26ª | SONORA | 16.975 | 0,850 % |
27ª | IVINHEMA | 33.041 | 1,655 % |
28ª | CAARAPÓ | 26.365 | 1,321 % |
30ª | BONITO | 17.682 | 0,886 % |
31ª | SIDROLÂNDIA | 33.114 | 1,659 % |
32ª | RIBAS DO RIO PARDO | 14.569 | 0,730 % |
33ª | MUNDO NOVO | 34.162 | 1,711 % |
34ª | BANDEIRANTES | 15.825 | 0,793 % |
35ª | CAMPO GRANDE | 115.951 | 5,808 % |
36ª | CAMPO GRANDE | 104.977 | 5,258 % |
38ª | COSTA RICA | 26.174 | 1,311 % |
39ª | DEODÁPOLIS | 18.138 | 0,908 % |
40ª | SÃO GABRIEL DO OESTE | 29.692 | 1,487 % |
41ª | BRASILÂNDIA | 14.585 | 0,731 % |
43ª | DOURADOS | 95.102 | 4,763 % |
44ª | CAMPO GRANDE | 92.042 | 4,610 % |
45ª | NIOAQUE | 10.677 | 0,535 % |
48ª | CHAPADÃO DO SUL | 25.354 | 1,270 % |
49ª | ANASTÁCIO | 26.425 | 1,324 % |
50ª | CORUMBÁ | 38.971 | 1,952 % |
51ª | TRÊS LAGOAS | 49.111 | 2,460 % |
52ª | PONTA PORÃ | 51.428 | 2,576 % |
53ª | CAMPO GRANDE | 135.217 | 6,773 % |
54ª | CAMPO GRANDE | 81.705 | 4,092 % |
Total | 1.996.505 | 100 % |
Fonte: Sistema Elo – atualizado em 30/06/2022