
O Município de Costa Rica, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) divulgou no Diário Oficial Online Edição nº 2.845, desta terça-feira (2), o resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado para Estagiário. Foram oferecidas 10 vagas para ensino médio e 10 vagas para ensino superior, bem como a formação de cadastro de reserva.
O referido processo tem por objetivo o desenvolvimento profissional e capacitação dos estudantes através de sua inserção no âmbito da administração pública. Participaram da seletiva jovens com 16 anos completos, que estejam cursando o ensino médio ou faculdade.
Coordenado pela Subsecretaria Municipal de Administração, o processo seletivo atendeu o critério de Rendimento Escolar (RE) para definir a classificação dos inscritos.
Os candidatos aprovados devem comparecer na Prefeitura Municipal de Costa Rica/MS (Subsecretaria de Administração), para formalização da contratação entre os dias 03/03/2021 e 10/03/2021. Para evitar aglomerações, os aprovados para vagas de Ensino Superior devem se apresentar para contratação das 7 as 9 horas e aprovados para as vagas de Ensino Médio das 9 às 11 horas.
Confira abaixo a classificação dos 10 aprovados para as vagas de Ensino Médio e Ensino Superior:
Ensino Superior:
COLOCAÇÃO | Candidato | CPF | RESULTADO | NOTA FINAL |
1º | Danyelle Késcya Souza Cavalcante | 032.451.***-43 | APROVADO | 10,00 |
2º | Ellen Thalyta Nogueira | 072.285.***-88 | APROVADO | 9,58 |
3º | Isadora Guirres Amancio | 080.495.***-96 | APROVADO | 9,56 |
4º | Raiani Lopes Gonçalves | 047.300.***-56 | APROVADO | 9,52 |
5º | Vanessa Raquel de Oliveira Souza | 009.303.***-30 | APROVADO | 9,23 |
6º | Gislene dos Reis Fernandes | 037.738.***-14 | APROVADO | 9,20 |
7º | Marilza Azarias Strieder | 700.039.***-49 | APROVADO | 9,18 |
8º | Soffia de Oliveira Marinho | 060.579.***-62 | APROVADO | 9,07 |
9º | Gabriel Fernando Fontoura Lorenzon | 083.383.***-06 | APROVADO | 8,96 |
10º | Luziele da Silva Santana | 054.928.***-89 | APROVADO | 8,87 |
Ensino Médio:
CLASSIFICAÇÃO | Candidato | CPF | Situação Atual | Média Geral |
1º | Bruno Rafael Correa Rezende | 093.042.***-21 | APROVADO | 9,97 |
2º | Ana Carolina da Silva Souza | 038.813.***-88 | APROVADO | 9,93 |
3º | João Gabriel Pereira Guimarães | 085.861.***-06 | APROVADO | 9,93 |
4º | Ana Clara Carrijo Bolsoni | 044.662.***-70 | APROVADO | 9,90 |
5º | Luciano de Castro Nunes Junior | 067.514.***-02 | APROVADO | 9,90 |
6º | Weylla dos Santos Teixeira | 099.759.***-99 | APROVADO | 9,88 |
7º | Maria Eduarda Belchior Fernandes | 053.492.***-96 | APROVADO | 9,77 |
8º | Ana Livia Soler dos Santos | 080.985.***-96 | APROVADO | 9,75 |
9º | Renata Yane Barbosa dos Santos | 037.843.***-04 | APROVADO | 9,69 |
10º | Eduarda Veloso dos Santos | 107.182.***-01 | APROVADO | 9,69 |
Fonte: ASSECOM/PMCR